| GENERAL | |
|---|---|
| Type | Lave-linge frontal |
| Capacité de lavage (kg) | 8 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore lavage (dB) | 52 |
| Niveau sonore max (dB) | 72 |
| Classe d'émission de bruit en essorage | A |
| Consommation énergie / 100 cycles (kWh) | 62 |
| Consommation d'eau par cycle "Eco 40-60" (L) | 41 |
| Durée du cycle "Eco 40-60" (h:min) | 3:38 |
| Volume tambour (L) | 55 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Capacité variable automatique | Oui |
| Couleur du hublot ou porte | Hublot silver |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nombre de programmes | 15 |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Rapide | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Chemises | Oui |
| Sport | Oui |
| Mixte | Oui |
| Programmes spéciaux | Essorage + Vidange, Rinçage, Doudoune, Textiles foncés / Jeans, Expert taches, Hygiène+ |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 0-19 h |
| Fin différée | Non |
| Rinçage plus | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
| Touches spéciales | Prélavage, Rapide, Nettoyage tambour, Anti-froissage |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| Affichage du temps restant | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de moteur | Induction ProSmart Inverter |
| Matériau du tambour | Inox à alvéoles Aquawave |
| Matériau cuve | Polypropylène |
| Autres équipements | Parois anti-vibrations, 4 pieds réglables |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-balourd | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Autre sécurité | Indicateur arrivée d'eau fermée |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Ouverture du hublot (°) | 170 |
| Hauteur (cm) | 84 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 59 |
| Poids (kg) | 65 |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 8 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 62 |
| Consommation d'eau par cycle (L) | 41 |
| Durée du programme "Eco 40-60" (h:min) | 3:38 |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400 |
| Emissions de bruit (dB(A)) | 72 |