| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Four multifonction à air pulsé | |
| Fonctions de cuisson | Grill, Convection naturelle, Décongélation, Gril fort, Chaleur tournante humide, Fonction pizza, Chaleur tournante |
| Porte IsoFront® | |
| Capacité du four | 72 litres |
| Boutons escamotables | |
| Email easy-to-clean | |
| Porte intérieure en verre plein | |
| Préparez des frites croquantes au four avec la plaque de cuisson AirFry | Accessoire en option |
| Température réglable | 50°C - 275°C |
| Puissance du grill | 1700 W |
| Ventilation de la structure externe | Automatique |
| Inox anti-traces | |
| Eclairage intérieur | Halogène |
| Longueur de cable électrique | 1.6 m |
| Nombre de niveaux de cuisson | 3 |
| Grille standard livrée avec le four | 1 grille |
| Performances | |
| Nombre de cavités | 1 |
| Volume du four | 72 litres |
| Niveau sonore | 43 dB |
| Plaque de cuisson | 1424 cm² |
| Installation | |
| Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm | 600x560x550 |
| Dimensions HxLxP (mm) | 589x594x569 |
| Fusible (A) | 16 |
| Valeur de raccordement (W) | 2790 |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Type de prise | Prise Schuko |
| Energie | |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
| Indice d’efficacité énergétique | 95.3 |
| Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.81 |
| Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle) | 0.93 |
| Energie Four | Electrique |
| Consommation en stand-by (kWh) | 0.99 |
| Autre | |
| Code produit (PNC) | 949 496 347 |
| Type de four | Air pulsé |
| Couleur | Inox anti-traces |
| Diffuseur vapeur avec capteur d'humidité | Non |
| Réservoir d’eau amovible | Non |