| Spécification | Performances | Installation | Energie | Autre |
|---|---|---|---|---|
| Contenu net de l'espace réfrigéré : 202.8 L | Contenu net espace réfrigeré (L) (EU 2017/1369): 202.8 | Couleur porte(s): blanc | Classe d’efficacité énergétique (UE 2017/1369): E | Code produit (PNC): 925 992 237 |
| Contenu net de l'espace congelé : 41 L | Technologie congélateur: LowFrost | Couleur côtés: blanc | Consommation annuelle en énergie (kWh) (EU2017/1369): 178 | Dimensions (HxLxP) en mm: 1610x550x547 |
| Réglages température électroniques | Autonomie (h) (EU2017/1369): 12 | Valeur de raccordement (W): 110 | Contenu net espace congelé (L) (UE 2017/1369): 41 | Installation: pose-libre |
| Éclairage interne par LED | Niveau sonore (dB) (UE 2017/1369): 40 | Voltage (V): 230 | Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369): 2.7 | Code PNC: 925 992 237 |
| Niveau sonore : seulement 40 dB | Fusible (A): 10 | Classe climatique (UE 2017/1369): SN-N-ST | ||
| Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré | Longueur de cordon (m): 2.5 | Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C | ||
| LowFrost: pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé | ||||
| Tiroirs spéciaux de l'espace réfrigéré: Plastic w. Foil | ||||
| Charnières : droites, réversibles | ||||
| Couleur : Blanc | ||||
| Clayettes espace réfrigéré : 3, verre | ||||
| Tiroirs espace réfrigéré : 1, 1 Simple Drawer | ||||
| Clayettes congélateur : 1, verre | ||||
| Clayettes robustes en verre de securité | ||||
| Pieds réglables | ||||
| Compartiment à œufs: 1 pour 6 | ||||
| Flexi-space: clayettes en verre amovibles dans l'espace congelé |