| Informations Générales |
| Catégorie produit | Lave-linge |
|---|
| Classe énergétique | A |
|---|
| Efficacité d'essorage | B |
|---|
| Classe niveau sonore essorage | A |
|---|
| Niveau sonore à l’essorage (dB) | 72 |
|---|
| Porte | Porte de protection |
|---|
| Panneaux latéraux Stable Stand | Oui |
|---|
| Efficacité |
| Capacité | 8 kg |
|---|
| Volume du tambour | 54 L |
|---|
| Vitesse d'essorage | 1400 rpm |
|---|
| Wave Plus Drum | Oui |
|---|
| Moteur | Moteur Inverter durable |
|---|
| Consommation |
| Consommation d'eau (cycle ECO) | 47 L |
|---|
| Consommation d'énergie (100 cycles) | 40 kWh |
|---|
| Temps de programme (Eco 40-60) | 212 min |
|---|
| Fonctionnement |
| Connexion WiFi | Oui, intégré |
|---|
| ConnectLife | Oui |
|---|
| Affichage | LED |
|---|
| Éclairage intérieur du tambour | Non |
|---|
| Bouton de démarrage | Départ/Pause |
|---|
| Programmes |
| Nombre de programmes | 15 |
|---|
| Programmes de base | Laine, Synthétiques, Coton |
|---|
| Programmes spéciaux | Rapide 20 min, Eco 40–60, Chemises, Animaux, ExtraHygiène, Duvet, Baby Care |
|---|
| Fonctions |
| Type de lavage | Time Care, Mode Intensif, Normal Care |
|---|
| Fonction vapeur | Oui |
|---|
| Ajout de linge | Oui |
|---|
| Prélavage | Oui |
|---|
| Réglage de température | Oui |
|---|
| Repassage facile | Oui |
|---|
| Sécurité |
| Sécurité enfant | Oui |
|---|
| Protection anti-débordement | Oui |
|---|
| Aqua Protect System | Oui |
|---|
| Dimensions & Poids |
| Largeur | 60 cm |
|---|
| Hauteur | 85 cm |
|---|
| Profondeur | 54.5 cm |
|---|
| Poids | 66 kg |
|---|
| Spécifications Techniques |
| Tension de raccordement | 220-240 V |
|---|
| Puissance de raccordement | 1900 W |
|---|
| Code produit | 745570 |
|---|
| Code EAN | 3838782945236 |
|---|