| GENERAL | |
|---|---|
| Type | Lave-linge frontal |
| Gamme | Série 4 |
| Fonction séchage | Non |
| Type de chargement | Frontal |
| Capacité | 9 kg |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Vitesse d'essorage | 1400 tours/min |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore max.(dB) | 71 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | A |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 46 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 48 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:48 |
| Volume tambour (L) | 63 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Optimisation du lavage / rinçage | ActiveWater Plus |
| Couleur | Blanc |
| Finition / Nuance | Laqué |
| PROGRAMMES | |
|---|---|
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Soie | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Sport | Oui |
| Programmes spéciaux | Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Essorage/Vidange, Mix rapide, Rinçage, Express 15/30 min |
| TOUCHES / OPTIONS | |
|---|---|
| Départ / Pause | Oui |
| Rinçage plus | Oui |
| Variation de température | Oui |
| Repassage facile | Oui |
| Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
| Touches spéciales | Taches, SpeedPerfect |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
|---|---|
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| Affichage du temps restant | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
|---|---|
| Type de moteur | Induction EcoSilence Drive |
| Matériau / type tambour | VarioDrum |
| Eclairage du tambour | Non |
| Signal sonore de fin de programme | Oui |
| Autre(s) | Compteur de cycles |
| SECURITES | |
|---|---|
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
|---|---|
| Hauteur (cm) | 84.8 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 63.2 |
| Poids (kg) | 72.3 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
|---|---|
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 9 |
| IEE | 48.8 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 46 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.464 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 48 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 38 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 38 |