| Sèche-linge - Série b100 | |
|---|---|
| Général | |
| Type | Sèche-linge frontal |
| Gamme | Série b100 |
| Capacité linge | 10 kg |
| Classe énergétique | B |
| Type de séchage | Condensation |
| Conso. énergie/an | 671 kWh |
| Conso. cycle | 5.73 kWh |
| Classe taux de condensation | B |
| Niveau sonore | 65 dB |
| Volume tambour | 110 L |
| Sèche-linge connecté | Non |
| Optimisation du séchage | Capteur d'humidité |
| Technologie vapeur | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Rotation tambour | Alternée |
| Divers | Sèche-linge composé de plastique recyclé |
| Couleur | Blanc |
| Couleur hublot / porte | Hublot anthracite |
| Programmes | |
| Nombre de programmes | 15 |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Délicat / Fragile | Oui |
| Chemises / Chemisiers | Oui |
| Jeans | Oui |
| Sport / Fitness | Oui |
| Programmes spéciaux | Minuterie, Rafraîchissement laine, Mix (quotidien), Hygiène (BabyProtect+), Express 14' |
| Fonctions | |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| Anti-froissage fin de cycle | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Réglage du niveau de séchage |
| Touches / Options | |
| Touches spéciales | Annulation sonnerie |
| Écran & Affichage | |
| Écran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Voyant réservoir plein | Oui |
| Voyant entretien filtre | Oui |
| Autre | Suivi de programmes, Voyant entretien du condenseur |
| Équipements | |
| Type de moteur | Standard |
| Matériau / Type de tambour | Inox à alvéoles Aquawave |
| Position du réservoir d'eau | En haut |
| Porte réversible | Non |
| Sonnerie fin de cycle | Oui |
| Autre(s) équipement(s) | Parois latérales anti-vibrations, Tuyau d'évacuation directe, 4 pieds réglables |
| Sécurités | |
| Sécurité enfants | Oui |
| Dimensions & Poids | |
| Ouverture du tambour | 155° |
| Hauteur | 84.6 cm |
| Largeur | 59.7 cm |
| Profondeur | 60.1 cm |
| Poids | 35 kg |
| Normes Européennes | |
| Capacité nominale | 10 kg |
| Type de séchage | Condensation |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Conso. énergie annuelle (AE C) | 671 kWh/an |
| Conso. énergie pleine charge | 5.73 kWh |
| Conso. énergie demi-charge | 2.99 kWh |
| Conso. mode arrêt (P o) | 0.5 W |
| Conso. mode laissé sur marche (P l) | 1 W |
| Durée mode laissé sur marche | 30 min |
| Programme coton | Programme coton standard à pleine charge et demi-charge, le plus efficace pour le coton |
| Durée cycle pondérée (T t) | 119 min |
| Durée pleine charge | 165 min |
| Durée demi-charge | 85 min |
| Classe taux de condensation | B |
| Taux condensation pleine charge | 81 % |
| Taux condensation demi-charge | 81 % |
| Taux condensation pondéré (C t) | 81 % |
| Niveau sonore | 65 dB |
| Construction | Pose libre |