| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Contenu net de l'espace réfrigéré | 165.5 L |
| Contenu net de l'espace congelé | 41 L |
| Réglages température électroniques | |
| Éclairage interne par LED | |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré | |
| LowFrost | Pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé |
| Tiroirs spéciaux de l'espace réfrigéré | Plastic w. Foil |
| Charnières | Droites, réversibles |
| Couleur | Blanc |
| Clayettes espace réfrigéré | 2, verre |
| Tiroirs espace réfrigéré | 1, 1 Simple Drawer |
| Clayettes congélateur | 1, verre |
| Clayettes robustes en verre de sécurité | |
| Pieds réglables | |
| Compartiment à œufs | 1 pour 6 |
| Flexi-space | Clayettes en verre amovibles dans l'espace congelé |
| Performances | |
| Contenu net espace réfrigéré (L) (EU 2017/1369) | 165.5 |
| Technologie congélateur | LowFrost |
| Autonomie (h) (EU2017/1369) | 12 |
| Niveau sonore (dB) (UE 2017/1369) | 39 |
| Contenu net espace total (L) | 205 |
| Installation | |
| Couleur porte(s) | Blanc |
| Couleur côtés | Blanc |
| Valeur de raccordement (W) | 110 |
| Voltage (V) | 230 |
| Fusible (A) | 10 |
| Longueur de cordon (m) | 2.5 |
| Energie | |
| Classe d’efficacité énergétique (UE 2017/1369) | E |
| Consommation annuelle en énergie (kWh) (EU2017/1369) | 177 |
| Contenu net espace congelé (L) (UE 2017/1369) | 41 |
| Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369) | 2.7 |
| Classe climatique (UE 2017/1369) | SN-N-ST |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) | C |
| Autre | |
| Code produit (PNC) | 925 992 270 |
| Dimensions (HxLxP) en mm | 1434x550x547 |
| Installation | Pose-libre |
| Code PNC | 925 992 270 |