| Général | |
|---|---|
| Type | Frigo encastrable 2 portes avec congélateur en bas |
| Volume réfrigérateur | 224 l |
| Volume congélateur | 74 l |
| Système froid réfrigérateur | Dynamique |
| Système froid congélateur | No Frost |
| Système de porte | Glissières |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Consommation | |
| Classe énergétique | E |
| Consommation annuelle | 229 kWh/an |
| Coût énergétique | 89.31 euros/an |
| Classe climatique | SN-T |
| Éco-chèques acceptés | Non |
| Confort et sécurité | |
| Éclairage intérieur | Oui, éclairage LED |
| Ouverture et fermeture porte automatique | Non |
| Fermeture de porte assistée | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Emplacement charnières | Droite |
| Rails téléscopiques | Oui |
| Porte-bouteille horizontal | Oui |
| Compartiment fraîcheur (0-3°C) | Oui, avec contrôle d'humidité |
| Bac fruits / légumes | 2 |
| Capacité surgélation | 3 kg/24h |
| Nombre de compartiments congélateur | 2 |
| Affichage de la température programmée | Oui |
| Réglage de la température | Électronique |
| Alarme température | Oui, sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui, sonore |
| Fonction Supercool | Oui |
| Caractéristiques physiques & dimensions | |
| Hauteur porte du bas | 62.1 cm |
| Hauteur porte du haut | 114.7 cm |
| Dimensions (HxLxP) | 193.5 x 54 x 55 cm |
| Caractéristiques supplémentaires | |
| Même modèle en porte sur porte | - |
| Même modèle en glissières | BRB30715EWW/EF |
| Particularités | Cool Select Zone plus - Twin Cooling - Metal Cooling |