| Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Couverts standards | 13 | 
| Hauteur (cm) | 82.00 | 
| Nombre de programmes | 5 | 
| Nombre de températures | 4 : 35-50-65-70°C | 
| Classe énergétique | E | 
| Consommation d'eau (L) | 12.9 | 
| Niveau sonore (dBA) | 48 | 
| Consommation d'énergie (kWh) | |
| Départ différé (h) | 3-6-9 | 
| Moteur BLDC : silencieux et durable avec 10 ans de garantie | |
| Indication du déroulement du programme | Oui | 
| Mini 30' | 35 °C | 
| Programme ECO | 50 °C | 
| Quick&Shine | |
| Clean & Shine | |
| Programme intensif | 70 °C | 
| Active fan drying | |
| Option demi-charge | Oui | 
| Touche lavage rapide | |
| GlassShield technologie | |
| Témoin de contrôle sel et liquide de rinçage | Oui | 
| Support tasses modulable | Oui | 
| Panier couverts | |
| Sécurité anti-débordement et anti-fuite | |
| Watersafe | |
| Température maximale d'arrivée d'eau | 25°C | 
| Consommation d'énergie 100 cycles de lavage Kwh | 94 | 
| Classe d'émission de bruit | C | 
| Durée du programme ECO (h) | 3.25 | 
| Puissance (W) | 1,800.00 | 
| Dimensions niche (H x L x P) | 820 x 598 x 548 mm | 
| Hauteur | 81.8 | 
| Largeur | 59.8 | 
| Profondeur | 57 | 
| Poids (Kg) | 35.5 | 
| Couleur | Inox | 
| Consommation annuelle (kWh) | 266 | 
| Hauteur avec emballage | 85.9 | 
| Largeur avec emballage | 64.4 | 
| Profondeur avec emballage | 66.1 | 
| Poids UE (Kg) | 38.6 | 
| MPN | 7667907377 | 
| ArtRef | BDSN153E3X | 
| AsogemID | 115992 | 
| Autres caractéristiques | 
      SelFit: adaptation automatique au poids de la porte 3 jusqu'à 6 kg Cuve et porte intérieure en inox Elément de chauffage incorporé Pieds arrières réglables de l'avant  | 
  
| Marque | BEKO | 
| Prix conseillé | 599.99 | 
| ProductLine | Performance | 
| ArtEAN | 8690842539800 |