| Général | |
|---|---|
| Capacité lavage | 11 kg |
| Vitesse essorage maximale | 1400 tr/min |
| Vitesse essorage minimale | 400 tr/min |
| Efficacité essorage | B |
| Niveau sonore | 72 dB |
| Type de moteur | Moteur inverter |
| Emplacement charnières | Gauche |
| Consommation | |
|---|---|
| Classe énergétique | A -20% |
| Consommation par 100 cycles | 42 kWh/100 cycles |
| Consommation d'eau | 54 l/cycle |
| Coût énergétique | 16.38 euros/100 cycles |
| Éco-chèques acceptés | Oui : magasin (papier/électronique) et livraison (électronique) |
| Fonctions | |
|---|---|
| Fonction vapeur | Comme option |
| Fonction antitaches | Oui |
| Programme délicat | Oui |
| Programme éco | Oui |
| Programme lavage à la main | Oui |
| Programme basse température | Oui |
| Programme rapide | Oui |
| Prélavage | Oui |
| Confort et sécurité | |
|---|---|
| Écran | Grand écran LCD |
| Dosage du produit lessiviel | Automatique |
| Départ différé | Oui |
| Indication du temps restant | Oui |
| Réduction du temps du programme | Oui |
| Éclairage intérieur | Non |
| Commande via smartphone | Oui |
| Arrêt cuve pleine | Oui |
| Reconnaissance de la charge | Électronique |
| Activation rapide du détergent | Oui, technologie EcoBubble |
| Mise en veille automatique | Oui |
| Détection de mousse | Non |
| Sécurité enfants | Oui |
| Sécurité dégâts des eaux | Sécurité double (cuve + tuyau) |
| Caractéristiques physiques & dimensions | |
|---|---|
| Dimensions (HxLxP) | 85 x 60 x 60 cm |
| Poids | 73 kg |
| Caractéristiques supplémentaires | |
|---|---|
| Raccordement à l'eau chaude possible | Non |
| Particularités | AI wash - (AI) ecobubble - less microplastic cycle - hygiene steam - Black BESPOKE Design |
| Certification Woolmark | Non |