| Général | |
|---|---|
| Type | Combi frigo - congélateur |
| Capacité totale | 390 l |
| Volume réfrigérateur | 276 l |
| Volume congélateur | 114 l |
| Système froid réfrigérateur | Dynamique |
| Système froid congélateur | No Frost |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Consommation | |
|---|---|
| Classe énergétique | C |
| Consommation annuelle | 169 kWh/an |
| Coût énergétique | 65.91 euros/an |
| Classe climatique | SN-N-ST-T |
| Éco-chèques acceptés | Oui : magasin (papier/électronique) et livraison (électronique) |
| Confort et sécurité | |
|---|---|
| Circuits frigorifiques séparés | Non |
| Capacité surgélation | 8 kg/24h |
| Mode congélation rapide | Non |
| Porte-bouteille horizontal | Oui |
| Congélateur | En bas |
| Nombre de compartiments congélateur | 3 |
| Bac fruits / légumes | 2, sur rails télescopiques |
| Éclairage intérieur | Oui, éclairage LED |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 9 h |
| Fermeture de porte assistée | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Emplacement charnières | Droite |
| Rails télescopiques | Non |
| Réglage de la température | Électronique |
| Affichage de la température programmée | Oui |
| Alarme température | Oui, sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui, sonore |
| Fonctions | |
|---|---|
| Fonction Supercool | Oui |
| Position 'vacances' | Non |
| Caractéristiques physiques & dimensions | |
|---|---|
| Couleur | BlackSteel |
| Dimensions (HxLxP) | 203 x 59.5 x 65.8 cm |
| Poids | 70 kg |
| Caractéristiques supplémentaires | |
|---|---|
| Particularités | Wifi AI Energy, All Around Cooling, Optimal/Humidity Fresh+™, Rack&Shelf |