| NORMES EUROPEENNES | |
| Classe d'efficacité énergétique cavité entière | A |
| Consommation d'énergie cavité entière en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.81 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité entière (L) | 72 |
| GENERAL | |
| Type | FOUR EMAIL LISSE |
| Mode de cuisson | Convection naturelle |
| Nettoyage | Manuel |
| Programmateur | Non |
| Connecté | Non |
| Couleur | Inox |
| CUISSON | |
| Nbre de modes de cuisson | 6 |
| Convection naturelle | Oui |
| Gril | Oui |
| Chaleur de sole | Oui |
| Autre(s) mode(s) de cuisson | Chaleur voûte, Double gril |
| FONCTIONS | |
| Autre(s) fonction(s) | Minuterie mécanique |
| EQUIPEMENTS | |
| Ouverture de la porte | Porte abattante |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Sonde à viande | Non |
| Lèchefrite | Oui |
| Autres | Gradins moulés |
| Accessoire(s) inclus | 1 Grille, Plateau profond |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dim. H x L x P (cm) | 59.5 x 59.5 x 57.5 |
| Poids (kg) | 32.27 |