| Cuisinière avec four et table de cuisson électrique | |
|---|---|
| Type de table de cuisson | Vitrocéramique |
| Zone arrière gauche | Hilight, 1200W/145mm |
| Zone de cuisson avant gauche | Hilight, 2300W/210mm |
| Zone avant droite | Hilight, 1200W/145mm |
| Zone arrière droite | Hilight, 1800W/180mm |
| Type de four | Electrique |
| Fonctions de cuisson | Chaleur de sole, Convection naturelle, Air brassé, Gril fort, Grill, Chaleur tournante humide, Turbo grill |
| Commandes pour 4 zones de cuisson | |
| Nettoyage du four | Email lisse |
| Porte de four facile à nettoyer | |
| Evacuation arrière des fumées du four | |
| Ventilateur | Le ventilateur de refroidissement démarre automatiquement dès que le four est allumé. Il refroidit les composants électroniques et les parties extérieures du four. |
| Hauteur adaptable | |
| Tiroir à ustensiles de cuisine | |
| Performances | |
| Nombre de cavités | 1 |
| Volume du four (L) | 73 |
| Niveau sonore (dB) | 53 |
| Plaque de cuisson (cm²) | 1424 |
| Table de cuisson | Vitrocéramique |
| Installation | |
| Valeur de raccordement (W) | 9300 |
| Energie | |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
| Indice d’efficacité énergétique | 95.3 |
| Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.82 |
| Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle) | 0.95 |
| Energie Four | Electrique |
| Consommation en stand-by (kWh) | 0 |
| Autre | |
| Code produit (PNC) | 940 002 900 |
| Dimensions (HxLxP) en mm | 850x596x600 |
| Hauteur max. avec couvercle ouvert, si inclus (cm) | 867 |
| Type de four | Air brassé |
| Couleur | Blanc |