| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
|---|---|
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 315 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 42 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | D |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 237 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume du compartiment 4 étoiles (L) | 315 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 15 |
| GENERAL | |
|---|---|
| Type | Congélateur coffre |
| Intégrable | Non |
| Type | Coffre |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Volume utile (L) | 315 |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.59 |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Connecté | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Autonomie en h (durée de montée en température) | 45 |
| Type de gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Couleur | Blanc |
| FONCTIONS | |
|---|---|
| Super Congélation / Congélation rapide | Oui |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle |
| Fonction(s) spéciale(s) | Eco |
| EQUIPEMENTS | |
|---|---|
| Fabrique de glaçons | Non |
| Nombre de panier(s) | 2 |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Serrure | Oui |
| Roulettes | Oui (x 2) |
| Autres | Calendrier de conservation des aliments, Couvercle auto-compensé, Bonde de dégivrage en façade |
| DIMENSIONS & POIDS | |
|---|---|
| Hauteur (cm) | 91.6 |
| Largeur (cm) | 118 |
| Profondeur (cm) | 69.8 |
| Poids (kg) | 40.6 |