| Capacité | |
|---|---|
| Capacité brute totale (litres) | 375 ℓ |
| Capacité brute pour le congélateur (litres) | 124 ℓ |
| Capacité brute pour le réfrigérateur (litres) | 251 ℓ |
| Capacité nette totale (litres) | 360 ℓ |
| Capacité nette pour le congélateur (litres) | 112 ℓ |
| Capacité nette pour le réfrigérateur (litres) | 248 ℓ |
| Caractéristiques physiques | |
| Largeur nette (mm) | 595 mm |
| Hauteur nette du corps avec charnière (mm) | 1935 mm |
| Hauteur nette du corps sans charnière (mm) | 1935 mm |
| Profondeur nette sans poignée de porte (mm) | 658 mm |
| Profondeur nette sans porte (mm) | 595 mm |
| Largeur avec emballage (mm) | 637 mm |
| Hauteur avec emballage (mm) | 2013 mm |
| Profondeur avec emballage (mm) | 740 mm |
| Poids net (kg) | 72 kg |
| Poids avec emballage (kg) | 75 kg |
| Caractéristiques de refroidissement | |
| Anti-givre | Oui |
| Type de refroidissement | Mono Cooling |
| Caractéristiques générales | |
| Porte réversible | Oui |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Autonomie (temps de hausse de la température) | 18 h |
| Caractéristiques extérieures | |
| Type d’affichage | Internal |
| Poignée de porte | Recess |
| Couleur | Black DOI |
| Performances | |
| Classe d’efficacité énergétique | C |
| Consommation énergétique par an | 166 kWh |
| Niveau Sonore | 35 dBA |
| Classe climatique | SN, N, ST, T |
| Capacité de refroidissement(kg/24h) | 13 kg/24hr |