| Spécification | Données |
|---|---|
| Contenu net de l'espace réfrigéré | 309.1 L |
| Niveau sonore | 38 dB |
| Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré | Oui |
| DynamicAir | Circulation d'air par ventilateur pour une température homogène dans tout le réfrigérateur |
| Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte | Oui |
| Éclairage interne par LED | Oui |
| Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide | Oui |
| Charnières | Droites, réversibles |
| Clayettes robustes en verre de sécurité | Oui |
| Clayettes espace réfrigéré | 5, verre |
| Tiroirs | 1 |
| Pieds | Pieds réglables, Roulettes arrières fixes |
| Circulation de l'air pour une température homogène dans le réfrigérateur | Oui |
| Compartiment à œufs | 1 pour 6 |
| Couleur | Gris, look inox anti-traces |
| Eclairage | LED |
| Performances | |
| Contenu net espace réfrigéré (L) (EU 2017/1369) | 309.1 |
| Niveau sonore (dB) (UE 2017/1369) | 38 |
| Installation | |
| Profondeur porte ouverte | 0 |
| Largeur porte ouverte | 0 |
| Couleur porte(s) | Inox Look (VCM) |
| Couleur côtés | Gris |
| Voltage (V) | 230 |
| Longueur de cordon (m) | 2.4 |
| Energie | |
| Classe d’efficacité énergétique (UE 2017/1369) | E |
| Consommation annuelle en énergie (kWh) (EU2017/1369) | 112 |
| Classe climatique (UE 2017/1369) | SN-N-ST-T |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) | C |
| Autre | |
| Code produit (PNC) | 923 421 309 |
| Dimensions (HxLxP) en mm | 1550x595x650 |
| Compartiment de congélation | Aucune |
| Installation | pose-libre |
| Code PNC | 923 421 309 |